Jul18
Die Preise für Land fallen seit Monaten unaufhöhrlich tiefer und tiefer. Das Mainland ist quasi mittlerweile völlig wertlos geworden und viele der User haben bereits dadurch tausende von US Dollar verloren. Wie man auf der Statistik sehr gut sehen kann hat sich der Preis in weniger als einem Jahr halbiert, bei der Menge an verkauften Land und welches noch zum verkauf steht, ist es ein extremer Verlust im 7 Stelligen US Dollar Bereich.
Quelle: http://www.gridsurvey.com/economy.php
| DATE | VALUE |
|---|---|
| 2010-06 | 0.5981 |
| 2010-05 | 0.7212 |
| 2010-04 | 0.7863 |
| 2010-03 | 0.8463 |
| 2010-02 | 0.8549 |
| 2010-01 | 0.8560 |
| 2009-12 | 0.8406 |
| 2009-11 | 0.9272 |
| 2009-10 | 0.9017 |
| 2009-09 | 1.0343 |
Comments
Powered by Facebook Comments